RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP – 2 )
| STANDAR KOMPETENSI |
| Menerapkan Prinsip Profesional Bekerja |
| KOMPETENSI DASAR |
| Menerapkan Pedoman, Prosedur dan Aturan Kerja |
Oleh:
SUTARTI SPd
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
| SEKOLAH | : | SMK |
| MATA PELAJARAN | : | Pelayanan Prima |
| KELAS/SEMESTER | : | X / 1 |
| Pertemuan ke | : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 |
| Alokasi Waktu | : | 8 x 45 menit (2 kali tatap muka per minggu) |
| Standart Kompetensi | : | Menerapkan prinsip profesional bekerja |
| Kompetensi Dasar | : | Menerapkan pedoman, prosedur dan aturan kerja |
| 1. | Indikator | : | 1. Menjelaskan pedoman, prosedur dan aturan kerja perusahaan industri 2. Membedakan pedoman, prosedur dan aturan kerja perusahaan industri barang dan jasa 3. Mengidentifikasikan pedoman, prosedur dan aturan kerja perusahaan industri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tujuan Pembelajaran | : | Setelah pelajaran selesai diharapkan siswa dapat / mampu: 1. Menjelaskan pedoman, prosedur dan aturan kerja perusahaan industri 2. Membedakan pedoman, prosedur dan aturan kerja perusahaan industri barang dan jasa 3. Mengidentifikasikan pedoman, prosedur dan aturan kerja perusahaan industri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Materi Ajar | : | 1. Pengertian pedoman, prosedur dan aturan kerja 2. Ciri-ciri pedoman, prosedur dan aturan kerja perusahaan industri barang dan jasa 3. Bentuk-bentuk pedoman dan aturan kerja perusahaan industri 4. Azas dan prinsip prosedur kerja perusahaan industri 5. Simbol-simbol yang umum digunakan dalam prosedur kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Metode Pembelajaran | : | 1. Ceramah bervariasi 2. Tugas kelompok (CL) model jigsaw 3. Pendekatan CTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Langkah-Langkah Pembelajaran | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pertemuan ke 1 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru bertanya kepada siswa apakah pedoman, prosedur dan aturan kerja itu sangat diperlukan 3. Menyampaikan pada siswa bahwa hari ini akan mempelajari pedoman, prosedur dan aturan kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Guru menguraikan pengertian pedoman, prosedur dan aturan kerja. Siswa mencatat hal-hal yang penting. 2. Guru melakukan tanya jawab tentang ciri-ciri pedoman, prosedur dan aturan kerja. 3. Guru meluruskan bila ada pemahaman yang salah dari siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru meminta siswa mempelajari bentuk-bentuk pedoman dan aturan kerja perusahaan industri 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pertemuan ke 2 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta beberapa siswa untuk mengemukakan apa yang sudah dipelajarinya terkait bentuk-bentuk pedoman dan aturan kerja perusahaan industri. Guru mengamati apa yang dikemukakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Guru melakukan tanya jawab singkat tentang bentuk-bentuk pedoman dan aturan kerja perusahaan industri 2. Siswa diberikan tugas mandiri untuk untuk membuat pedoman dan aturan kerja dari sebuah perusahaan yang ingin dibuatnya. Jenis perusahaan ditentukan sendiri oleh siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru mengumpulkan tugas mandiri siswa 2. Guru memberi pekerjaan rumah kepada siswa untuk mencari sebanyak-banyaknya tentang simbol-simbol yang umum digunakan dalam prosedur kerja dari berbagai sumber 3. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Pertemuan ke 3 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan pekerjaan rumahnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Guru menguraikan materi tentang azas dan prinsip prosedur kerja perusahaan industri. Siswa mencatat hal-hal yang penting 2. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti dan guru menjawab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru memberi pekerjaan rumah atau tugas kelompok, satu kelas terdiri dari 8 kelompok yang masing-masing anggotanya 5 orang. Siswa diminta mengamati perusahaan industri yang ada di lingkungan sekitarnya untuk kemudian dikupas hal-hal yang terkait dengan pedoman, prosedur dan aturan kerjanya. Siswa diminta menganalisis dan mengerjakannya dalam bentuk karya tulis. 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Pertemuan ke 4&5 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan tugas kelompok yang pada pertemuan kali ini akan dibahas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Kelompok 1 hingga 4 diberi kesempatan melakukan presentasi secara bergantian 2. Setiap setelah satu kelompok melakukan presentasi tentang karya tulisnya, kelompok lain yang tidak sedang melakukan presentasi menanggapi dan memberi pertanyaan 3. Guru memberi kesempatan kepada setiap setiap anggota kelompok untuk berperan aktif dalam kelompok masing-masing 4. Guru melakukan pengamatan mengenai kerja sama, keaktifan dan kreatifitas siswa 5. Setiap presentasi diakhiri dengan membuat kesimpulan yang difasilitasi oleh guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Pertemuan ke 6&7 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta kepada siswa untuk mengeluarkan tugas kelompoknya yang pada pertemuan kali ini akan dibahas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Kelompok 5 hingga 8 diberi kesempatan melakukan presentasi secara bergantian 2. Setiap setelah satu kelompok melakukan presentasi tentang karya tulisnya, kelompok lain yang tidak sedang melakukan presentasi menanggapi dan memberi pertanyaan 3. Guru memberi kesempatan kepada setiap setiap anggota kelompok untuk berperan aktif dalam kelompok masing-masing 4. Guru melakukan pengamatan mengenai kerja sama, keaktifan dan kreatifitas siswa 5. Setiap presentasi diakhiri dengan membuat kesimpulan yang difasilitasi oleh guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Masing-masing siswa diberi pekerjaan rumah untuk membuat rangkuman kesimpulan hasil diskusi kelas yang sudah dilakukan 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. Pertemuan ke 8 | : | i. | Kegiatan Awal Apersepsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti Guru melakukan tes tulis pada siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Alat/Bahan/Sumber Belajar | : | 1. Alat : kapur, papan tulis, unjuk kerja 2. Bahan : guru, peta konsep/gambar 3. Sumber belajar : § buku – buku bisnis § buku – buku pegangan bisnis SMK § Undang – Undang KetenagaKerjaan § CD pembelajaran. § kliping/Koran § internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Penilaian | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Bentuk Penilaian | : | a. Test tertulis b. Test lesan c. Diskusi/simulasi d. Tugas/pengamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Teknik Penilaian | : | i. | Kognitif 1. Tes tulis 2. Tes lesan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Psikomotor 1. Tugas kelompok 2. Tugas individu 3. Diskusi kelompok /kelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Afektif Pengamatan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Rubrik Penilaian | : | i. | Aspek Kognitif
Soal!
Kunci Jawaban! 1. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus di tempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas. Aturan kerja adalah cara-cara pelaksaan kerja yang seefisien mungkin atas suatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan fasilitas tenaga kerja, waktu, ruang dan biaya yang tersedia. Sistim kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. 2. Manfaat prosedur kerja, aturan kerja dan sistim kerja: i. Pekerjaan cepat selesai karena dikerjakan oleh ahlinya masing-masing dan jarang terjadi kekeliruan/kerusakan dan hasil bisa maksimal ii. Pesanan pembeli dapat terpenuhi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya (dengan pembagian shift kerja) iii. Dapat tercapai laba maksimal karena penggajian disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila tidak membutuhkan dapat diberhentikan. Misal pegawai borongan iv. Sebagai suatu pola kerja yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi, dan kebijakan ke dalam kegiatan pelaksanaan yang nyata v. Dengan membuat tata kerja, prosedur kerja dan sistim kerja yang tepat, dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja secepat-cepatnya vi. Bermanfaat bagi pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman kerja 3. Azas-azas yang harus dilakukan dalam penyusunan prosedur kerja, aturan kerja dan sistim kerja adalah: i. Harus diingatkan secara tertulis dan disusun secara sistimatis, dituangkan dalam bentuk manual atau pedoman kerja pelaksanaannya ii. Harus dikomunikasikan atau diinformasikan secara sistimatis kepada semua petugas atau pihak yang bersangkutan atau yang berkepentingan iii. Harus selaras dengan kebijaksanaan pimpinan yang berlaku dan dengan kebijaksanaan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi iv. Harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien serta menciptakan jaminan yang memadai bagi terjaganya sumber-sumber yang berada di bawah pengendalian organisasi v. Secara periodik harus ditinjau dan dievaluasi kembali sertabila perlu direvii dan disesuaikan dengan keadaan 4. Prinsip –prinsip dan teknik penyusunan prosedur kerja, aturan kerja dan sistim kerja yaitu: i. Harus disusun dengan memperhatikan segi tujuan, fasilitas, peralatan, material biaya, waktu yang tersedia, luas, macam, dan sifat dari tugas atau pekerjaan ii. Harus mempersiapkan penjelasan tentang tujuan pokok organisasi, skema organisasi berikut kualifikasi jabatan, analisis jabatannya, serta unsur-unsur kegiatan di dalam organisasi iii. Hendaknya ditentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya iv. Perlu didaftar secara rinci tentang pekerjaan yang harus dilakukan berikut lamanya waktu pengerjaannya v. Perlu ditetapkan tentang kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan bidang tugas yang dimaksud 5.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ii. | Aspek Psikomotor Tugas terstruktur antara lain diskusi dan kliping.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | iii. | Aspek Afektif
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Ketuntasan Minimal = 7,00 Keterangan: 1. Peserta didik yang sudah tuntas (di atas Kriteria Ketuntasan Minimal) maka peserta didik diberi proram pengayaan 2. Peserta didik yang belum tuntas maka diberikan remidi |