RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP – 2a )
STANDAR KOMPETENSI |
Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) |
KOMPETENSI DASAR |
Menyiapkan dokumen transaksi pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) |
INDIKATOR |
1. Menyiapkan peralatan dan data-data yang dibutuhkan untuk pengelolaan administrasi PPh 2. Membedakan tarif pajak wajib pajak badan dengan orang pribadi berdasarkan UU PPh pasal 17 |
Oleh:
SUTARTI SPd
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH | : | SMK |
MATA PELAJARAN | : | Perpajakan |
KELAS/SEMESTER | : | XI / 3 |
Pertemuan ke | : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 |
Alokasi Waktu | : | 10 x 45 menit (2 kali tatap muka per minggu) |
Standart Kompetensi | : | Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) |
Kompetensi Dasar | : | Menyiapkan dokumen transaksi pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) |
1. | Indikator | : | 1. Menyiapkan peralatan dan data-data yang dibutuhkan untuk pengelolaan administrasi PPh 2. Membedakan tarif pajak wajib pajak badan dengan orang pribadi berdasarkan UU PPh pasal 17 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Tujuan Pembelajaran | : | Setelah pelajaran selesai diharapkan siswa dapat / mampu: 1. Menyiapkan peralatan dan data-data yang dibutuhkan untuk pengelolaan administrasi PPh 2. Membedakan tarif pajak wajib pajak badan dengan orang pribadi berdasarkan UU PPh pasal 17 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Materi Ajar | : | 1. Menyiapkan dokumen perhitungan PPh 2. Dasar pengenaan PPh 3. Tarif pajak berdasarkan UU PPh pasal 17 4. Cara menghitung PPh berdasarkan UU PPh pasal 17 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Metode Pembelajaran | : | 1. Ceramah bervariasi 2. Tugas kelompok (CL) model jigsaw 3. Pendekatan CTL | ||||||||||||||||||||||||
5. | Langkah-Langkah Pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||
a. Pertemuan ke 1 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru bertanya kepada siswa apakah menyiapkan dokumen PPh itu penting 3. Guru menyampaikan pada siswa bahwa pada pertemuan kali ini akan mempelajari bagaimana menyiapkan PPh serta dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Guru menguraikan mengenai dokumen-dokumen PPh yang harus dipersiapkan. Siswa mencatat hal-hal penting 2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai bagaimana cara menyiapkan dokumen – dokumen transaksi pemungutan dan pemotongan PPh tersebut | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup 1. Guru meminta siswa mempelajari UU tentang PPh No 17 tahun 2000 terkait dasar pengenaan PPh dan tarif PPh pasal 17 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||
b. Pertemuan ke 2 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta beberapa siswa mengemukakan apa yang sudah dipelajarinya tentang pengenaan PPh | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang pengenaan PPh dan menyimpulkan 2. Guru menguraikan tentang wajib pajak badan dan orang pribadi serta penentuan tarif PPh – nya. Siswa mencatat hal-hal yang penting 3. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru mengenai hal-hal yang belum dimengerti terkait materi yang dibahas | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup 1. Guru memberi tugas secara berkelompok untuk mencari kliping tentang PPh, bagaimana transaksi pemungutan dan pemotongan PPh pada sebuah perusahaan. Untuk kemudian fenomena yang terjadi tersebut dianalisis dikaitkan dengan teori yang dipelajari tentang pajak dan PPh. Satu kelas dibagi menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||
c. Pertemuan ke 3 & 4 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan tugas kelompok yang pada pertemuan kali ini akan dibahas | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Kelompok 1 hingga 4 diberi kesempatan melakukan presentasi secara bergantian 2. Setiap setelah satu kelompok melakukan presentasi, kelompok lain yang tidak sedang melakukan presentasi bisa memberi pertanyaan lalu menanggapi hasil jawaban yang dikemukakan kelompok yang presentasi 3. Guru memberi kesempatan kepada setiap setiap anggota kelompok untuk berperan aktif dalam kelompok masing-masing. Guru sebagai moderator. 4. Guru melakukan pengamatan mengenai kerja sama, keaktifan dan kreatifitas siswa. 5. Setiap presentasi diakhiri dengan membuat kesimpulan yang difasilitasi oleh guru. Guru meluruskan bila ada pemahaman yang salah dari siswa | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup 1. Kelompok 1 hingga 4 mengumpulkan tugas kelompoknya. 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||
d. Pertemuan ke 5&6 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan tugas kelompok yang pada pertemuan kali ini akan dibahas | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Kelompok 5 hingga 8 diberi kesempatan melakukan presentasi secara bergantian 2. Setiap setelah satu kelompok melakukan presentasi, kelompok lain yang tidak sedang melakukan presentasi bisa memberi pertanyaan lalu menanggapi hasil jawaban yang dikemukakan kelompok yang presentasi 3. Guru memberi kesempatan kepada setiap setiap anggota kelompok untuk berperan aktif dalam kelompok masing-masing. Guru sebagai moderator. 4. Guru melakukan pengamatan mengenai kerja sama, keaktifan dan kreatifitas siswa. 5. Setiap presentasi diakhiri dengan membuat kesimpulan yang difasilitasi oleh guru. Guru meluruskan bila ada pemahaman yang salah dari siswa | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup 1. Kelompok 5 hingga 8 mengumpulkan tugas kelompoknya. 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||
e. Pertemuan ke 7 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru mengingatkan kembali tentang tarif PPh Pasal 17 | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Guru menguraikan cara menghitung PPh pasal 17. Siswa mencatat hal-hal penting. 2. Guru memberi contoh pengerjaan penghitungan PPh dengan sebuah studi kasus. Siswa memperhatikan dan mencatat hal-hal penting 3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami tentang cara menghitung PPh | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup 1. Guru memberikan pekerjaan rumah tentang beberapa studi kasus untuk dihitung oleh siswa berapa PPh-nya yang harus dibayar 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||
f. Pertemuan ke 8 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan pekerjaan rumahnya | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Pekerjaan rumah ditukar antar siswa kemudian dibahas bersama-sama antara siswa dengan guru 2. Pekerjaan rumah tersebut dikumpulkan kepada guru 3. Guru memberikan lagi tugas mandiri tentang studi kasus penghitungan PPh pasal 17 | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup 1. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas mandirinya 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||
g. Pertemuan ke 9 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru membagikan hasil tugas mandiri yang dikerjakan siswa pada pertemuan sebelumnya, yang telah dilakukan penilaian oleh guru | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Guru memberi kesimpulan tentang hasil pengerjaan siswa dalam tugas mandiri tersebut 2. Guru memberikan penjelasan singkat untuk memperkuat kemampuan siswa dalam menghitung PPh pasal 17 3. Guru memberikan beberapa soal tentang PPh pasal 17 untuk dikerjakan siswa di depan kelas. Guru memberikan koreksi dan membahasnya bersama-sama dengan siswa | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||
h. Pertemuan ke 10 | : | i. | Kegiatan Awal Apersepsi | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti Guru melakukan tes tulis pada siswa | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||
6. | Alat/Bahan/Sumber Belajar | : | 1. Alat : kapur, papan tulis, unjuk kerja 2. Bahan : guru, peta konsep/gambar 3. Sumber belajar : § Perpajakan, Mardiasmo, Andi Offset, Jogjakarta, 2003. § Perpajakan Indonesia, Supramono, Andi Offset, Jogjakarta, 2005. § UU Perpajakan, Dirjen Pajak, Jakarta, 2000. | ||||||||||||||||||||||||
7 | Penilaian | ||||||||||||||||||||||||||
a. Bentuk Penilaian | : | 1. Test tertulis 2. Test lesan 3. Diskusi/simulasi 4. Tugas/pengamatan | |||||||||||||||||||||||||
b. Teknik Penilaian | : | i. | Kognitif 1. Tes tulis 2. Tes lesan | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Psikomotor 1. Tugas kelompok 2. Tugas individu 3. Diskusi kelompok /kelas | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Afektif Pengamatan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar | ||||||||||||||||||||||||||
c. Rubrik Penilaian | : | i. | Aspek Kognitif
Soal! 1. Jelaskan jangka waktu pendaftaran NPWP bagi wajib pajak penghasilan? 2. Bagaimana pengelolaan perhitungan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan UU PPh pasal 17 dan rumus menghitung PPh – nya? 3. Jelaskan tarif penghitungan pajak penghasilan berdasarkan UU PPh No 17 tahun 2000 pasal 17! 4. PT Makmur sepanjang tahun 2008 mempunyai penghasilan kena pajak Rp160.000.000. Hitung besarnya PPh yang harus dibayar oleh PT Makmur! 5. Gunawan pada tahun 2008 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp225.000.000. Hitung besarnya PPh terutang yang harus dibayar oleh Gunawan! Kunci Jawaban! 1. Jangka waktu pendaftaran NPWP: § Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat satu bulan setelah usaha mulai dijalankan § Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha ataupekerjaan bebas apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya 2. Pengelolaan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan UU PPh pasal 17 di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: § Pasal 21 Perhitungan pajak penghasilan untuk orang atau badan § Pasal 22 Perhitungan pajak penghasilan untuk import barang, pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, BUMN, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh badan usaha, pertamina dan barang-barang keperluan industri (eksport industri) Rumus menghitung PPh Badan:
Rumus menghitung PPh Orang Pribadi:
3. Tarif pajak penghasilan berdasarkan UU PPh No 17 tahun 2000 pasal 17: · Untuk orang besarnya pajak penghasilan terutang adalah dihitung dengan contoh sebagai berikut: 5% -> Rp 0 – 25.000.000 10% - > Rp 25.000.000 – 50.000.000 15% -> Rp 50.000.000 – 100.000.000 25% - > Rp 100.000.000 – 200.000.000 35 % -> di atas Rp 200.000.000 · Untuk badan usaha adalah sebagai berikut: 10 % -> Rp 0 – 50.000.000 15% -> Rp 50.000.000 – 100.000.000 30% -> di atas Rp 100.000.000 4. Penghasilan kena pajak PT Makmur tahun 2008 adalah Rp160.000.000. Maka PPh PT Makmur adalah: 10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000 15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 30% x Rp 60.000.000 = Rp 18.000.000 + Rp 30.500.000 5. Penghasilan kena pajak Gunawan tahun 2008 adalah Rp 225.000.000. Maka PPh Gunawan adalah: 5 % x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000 10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000 35% x Rp 25.000.000 = Rp 8.750.000 + Rp 45.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
ii. | Aspek Psikomotor Tugas terstruktur antara lain diskusi dan kliping.
| ||||||||||||||||||||||||||
iii. | Aspek Afektif
| ||||||||||||||||||||||||||
8. | Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Ketuntasan Minimal = 7,00 Keterangan: 1. Peserta didik yang sudah tuntas (di atas Kriteria Ketuntasan Minimal) maka peserta didik diberi proram pengayaan 2. Peserta didik yang belum tuntas maka diberikan remidi |