RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP – 3b )
| STANDAR KOMPETENSI |
| Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) |
| KOMPETENSI DASAR |
| Menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 24 dan 25. |
| INDIKATOR |
| Mengidentifikasikan data-data penerimaan dan bunga royalti (PPh pasal 23) |
Oleh:
SUTARTI SPd
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
| SEKOLAH | : | SMK |
| MATA PELAJARAN | : | Perpajakan |
| KELAS/SEMESTER | : | XI / 4 |
| Pertemuan ke | : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 |
| Alokasi Waktu | : | 10 x 45 menit (2 kali tatap muka per minggu) |
| Standart Kompetensi | : | Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) |
| Kompetensi Dasar | : | Menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan pasal 22, 23, 24 dan 25. |
| 1. | Indikator | : | Mengidentifikasikan data-data penerimaan dan bunga royalti (PPh pasal 23) | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Tujuan Pembelajaran | : | Setelah pelajaran selesai diharapkan siswa dapat / mampu mengidentifikasikan data-data penerimaan dan bunga royalti (PPh pasal 23) | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Materi Ajar | : | 1. Pemotong, obyek pajak dan pengecualian PPh pasal 23 2. Tarif PPh pasal 23 dan cara menghitungnya | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Metode Pembelajaran | : | 1. Ceramah bervariasi 2. Pendekatan CTL | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Langkah-Langkah Pembelajaran | | | |||||||||||||||||||||||
| a. Pertemuan ke 1 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru mengingatkan siswa tentang pengertian Pajak Penghasilan Umum 3. Guru menyampaikan pada siswa bahwa pada pertemuan kali ini akan mempelajari ketentuan pasal 23 UU Pajak Penghasilan | |||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Guru menguraikan secara singkat mengenai apa yang dimaksud PPh pasal 23. Siswa mencatat hal-hal penting. 2. Guru menjelaskan perbedaan PPh pasal 23 dengan PPh pasal 17, pasal 21 dan pasal 22 berdasarkan UU No 17 tahun 2000 yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa mencatat hal-hal penting 3. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai pemotong pajak, obyek pajak dan pengecualian PPh pasal 23 | |||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru memberi tugas individu membuat kliping tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait PPh pasal 23. Sumber bisa dari media cetak maupun internet. 2. Refleksi, doa dan salam | |||||||||||||||||||||||||
| b. Pertemuan ke 2 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas klipingnya | |||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Guru menguraikan dasar pemotongan dan tarif pemotongan PPh pasal 23. Siswa mencatat hal-hal penting. 2. Guru menguraikan cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen. 3. Guru memberi contoh pengerjaan penghitungan PPh pasal 23 atas dividen dengan sebuah studi kasus. Siswa memperhatikan dan mencatat hal-hal penting. 4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami tentang cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen | |||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru memberikan pekerjaan rumah tentang beberapa studi kasus untuk dihitung oleh siswa berapa PPh pasal 23-nya yang harus dibayar atas dividen 2. Refleksi, doa dan salam | |||||||||||||||||||||||||
| c. Pertemuan ke 3 | | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan pekerjaan rumahnya | |||||||||||||||||||||||
| | ii. | Kegiatan Inti 1. Pekerjaan rumah ditukar antar siswa kemudian dibahas bersama-sama antara siswa dengan guru 2. Pekerjaan rumah tersebut dikumpulkan kepada guru 3. Guru menguraikan cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 4. Guru memberi contoh pengerjaan penghitungan PPh pasal 23 atas bunga. Siswa memperhatikan dan mencatat hal-hal penting. 5. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami tentang cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga. | ||||||||||||||||||||||||
| | iii. | Penutup 1. Guru memberikan pekerjaan rumah tentang beberapa studi kasus untuk dihitung oleh siswa berapa PPh pasal 23-nya yang harus dibayar atas bunga 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||
| d. Pertemuan ke 4 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan pekerjaan rumahnya | |||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Pekerjaan rumah ditukar antar siswa kemudian dibahas bersama-sama antara siswa dengan guru 2. Pekerjaan rumah tersebut dikumpulkan kepada guru 3. Guru menguraikan cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti 4. Guru memberi contoh pengerjaan penghitungan PPh pasal 23 atas royalti. Siswa memperhatikan dan mencatat hal-hal penting. 5. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami tentang cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti | |||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru memberikan pekerjaan rumah tentang beberapa studi kasus untuk dihitung oleh siswa berapa PPh pasal 23-nya yang harus dibayar atas royalti 2. Refleksi, doa dan salam | |||||||||||||||||||||||||
| e. Pertemuan ke 5 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan pekerjaan rumahnya | |||||||||||||||||||||||
| | ii. | Kegiatan Inti 1. Pekerjaan rumah ditukar antar siswa kemudian dibahas bersama-sama antara siswa dengan guru 2. Pekerjaan rumah tersebut dikumpulkan kepada guru 3. Guru menguraikan cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21 4. Guru memberi contoh pengerjaan penghitungan PPh pasal 23 atas hadiah. Siswa memperhatikan dan mencatat hal-hal penting. 5. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami tentang cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah. | ||||||||||||||||||||||||
| | iii. | Penutup 1. Guru memberikan pekerjaan rumah tentang beberapa studi kasus untuk dihitung oleh siswa berapa PPh pasal 23-nya yang harus dibayar atas hadiah 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||
| f. Pertemuan ke 6 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan pekerjaan rumahnya | |||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Pekerjaan rumah ditukar antar siswa kemudian dibahas bersama-sama antara siswa dengan guru 2. Pekerjaan rumah tersebut dikumpulkan kepada guru 3. Guru menguraikan cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 4. Guru memberi contoh pengerjaan penghitungan PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Siswa memperhatikan dan mencatat hal-hal penting. 5. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami tentang cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. | |||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru memberikan pekerjaan rumah tentang beberapa studi kasus untuk dihitung oleh siswa berapa PPh pasal 23-nya yang harus dibayar atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 2. Refleksi, doa dan salam | |||||||||||||||||||||||||
| g. Pertemuan ke 7 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan pekerjaan rumahnya | |||||||||||||||||||||||
| | ii. | Kegiatan Inti 1. Pekerjaan rumah ditukar antar siswa kemudian dibahas bersama-sama antara siswa dengan guru 2. Pekerjaan rumah tersebut dikumpulkan kepada guru 3. Guru menguraikan cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajakdan jasa lain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 4. Guru memberi contoh pengerjaan penghitungan PPh pasal 23 atas imbalan. 5. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami tentang cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan | ||||||||||||||||||||||||
| | iii. | Penutup 1. Guru memberikan pekerjaan rumah tentang beberapa studi kasus untuk dihitung oleh siswa berapa PPh pasal 23-nya yang harus dibayar atas imbalan 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||
| h. Pertemuan ke 8 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan pekerjaan rumahnya | |||||||||||||||||||||||
| | ii. | Kegiatan Inti 1. Pekerjaan rumah ditukar antar siswa kemudian dibahas bersama-sama antara siswa dengan guru 2. Pekerjaan rumah tersebut dikumpulkan kepada guru 3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami tentang cara menghitung PPh pasal 23 4. Guru memberikan penjelasan singkat untuk memperkuat kemampuan siswa dalam menghitung PPh pasal 23 5. Guru memberikan tugas mandiri tentang studi kasus penghitungan PPh pasal 23 | ||||||||||||||||||||||||
| | iii | Penutup 1. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas mandirinya 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||
| | i. Pertemuan ke 9 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru membagikan hasil tugas mandiri yang dikerjakan siswa pada pertemuan sebelumnya, yang telah dilakukan penilaian oleh guru | ||||||||||||||||||||||
| | ii. | Kegiatan Inti 1. Guru memberi kesimpulan tentang hasil pengerjaan siswa dalam tugas mandiri tersebut 2. Guru memberikan beberapa soal tentang PPh pasal 23 untuk dikerjakan siswa di depan kelas. Guru memberikan koreksi dan membahasnya bersama-sama dengan siswa | ||||||||||||||||||||||||
| | iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||
| j. Pertemuan ke 10 | : | i. | Kegiatan Awal Apersepsi | |||||||||||||||||||||||
| | ii. | Kegiatan Inti Guru melakukan tes tulis pada siswa | ||||||||||||||||||||||||
| | | iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Alat/Bahan/Sumber Belajar | : | 1. Alat : kapur, papan tulis, unjuk kerja 2. Bahan : guru, peta konsep/gambar 3. Sumber belajar : § Perpajakan, Mardiasmo, Andi Offset, Jogjakarta, 2003. § Perpajakan Indonesia, Supramono, Andi Offset, Jogjakarta, 2005. § UU Perpajakan, Dirjen Pajak, Jakarta, 2000. | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Penilaian | | | |||||||||||||||||||||||
| a. Bentuk Penilaian | : | 1. Test tertulis 2. Test lesan 3. Diskusi/simulasi 4. Tugas/pengamatan | ||||||||||||||||||||||||
| b. Teknik Penilaian | : | i. | Kognitif 1. Tes tulis 2. Tes lesan | |||||||||||||||||||||||
| ii. | Psikomotor 1. Tugas individu 2. Diskusi kelas | |||||||||||||||||||||||||
| iii. | Afektif Pengamatan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| c. Rubrik Penilaian | : | i. | Aspek Kognitif
Soal! 1. Bank Swadaya Rakyat memberikan jasa giro kepada Mr Richie sebesar Rp90.000.000. PT Sejahtera Unggul membayarkan dividen sebesar Rp60.000.000 kepada Mrs Soraya selaku pemodal/pemegang saham. CV Kelana Arum menerima bunga dari Bank Berdikari sebesar Rp 25.500.000. Randi mendapat royalty akibat memasarkan alat-alat tulis sebesar Rp 7.250.000 dari CV Makmur. Dari kasus tersebut indentifikasilah: · Siapakah wajib pajak pasal 23? · Siapakah pemotong PPh pasal 23? · Berapa PPh pasal 23 yang dipotong? 2. Nunung Srimules mendapat hadiah undian dari perusahaan Surya Cerah sebesar Rp15.000.000. Di samping itu sebagai penemu rumus kecepatan tawa, Nunung juga menerima jasa sebesar Rp150.750.000 dari pemerintah. Nunung juga menerima jasa sebesar Rp 95.000.000 atas jasanya sebagai pengisi suara pada sebuah perusahaan film Multivision Min. Satu lagi, Nunung juga menerima jasa sebesar Rp35.000.000 dari departemen kesehatan karena menemukan obat pengurang gejala stres stadium dua. Dari kasus di atas identifikasikanlah: · Siapakah wajib pajak PPh pasal 23? · Siapa pemotong PPh pasal 23? · Berapa PPh pasal 23 yang dipotong? 3. PT Karimun East bergerak di bidang konstruksi dan telah memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Pada bulan Juli 2009 telah mendapat pekerjaan: § Sebagai perencana konstruksi sebuah gedung dengan menerima imbalan sebesar Rp 500.000.000 § Sebagai pelaksana konstruksi dalam pembangunan Jembatan Metro Barat dengan menerima imbalan sebesar Rp 300.000.000 Hitung PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh PT Karimun East! Kunci Jawaban! (terlampir) | |||||||||||||||||||||||
| | | | ii. | Aspek Psikomotor Tugas terstruktur antara lain diskusi dan kliping.
| ||||||||||||||||||||||
| | | | iii. | Aspek Afektif
| ||||||||||||||||||||||
| 8. | Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Ketuntasan Minimal = 7,00 Keterangan: 1. Peserta didik yang sudah tuntas (di atas Kriteria Ketuntasan Minimal) maka peserta didik diberi proram pengayaan 2. Peserta didik yang belum tuntas maka diberikan remidi |