| | ||||||||||
| Soal Ulangan Harian 3 Kelas X Semester 1 Pelayanan Prima
Selamat Mengerjakan! | ||||||||||
| KUNCI JAWABAN | ||||||||||
| 1.Bahwa agar dapat mengambil keputusan yang tepat dibutuhkan sumber-sumber informasi bisnis yang lengkap dan akurat serta dapat dipercaya. Apabila sumber-sumber informasi tersebut datanya tidak lengkap maka di dalam pengambilan keputusan dan kesimpulan serta saran-saran yang akan dikemukakan kemudian, kemungkinan kurang sempurna. | ||||||||||
| 2.Macam-macam sumber informasi yang diperlukan: a. Informasi kuantitatif. Yaitu informasi yang berisi masukan nilai yang dapat dihitung. Misalnya berat, jumlah, temperature, dan sebagainya b. Informasi kualitatif. Yaitu berisi masukan nilai yang dapat dirasa. Seperti penambahan produk, mutu produk, kecepatan, panas, dingin. c. Informasi kontrol. Yaitu berisi petunjuk apakah perubahan variabel produk, model dan desain dapat berjalan normal/tidak d. Informasi simbol. Yaitu berisi petunjuk dalam rambu-rambu bisnis | ||||||||||
| 3.sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya oleh perusahaan adalah informasi isinya menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang dapat memberikan keterangan jumlah data dan fakta yang berhubungan dengan kebijakan produk dan pemasarannya. | ||||||||||
| 4.Kunci kesuksesan perusahaan sehubungan dengan pengelolaan informasi adalah tidak terletak pada banyaknya informasi yang didapatkan tetapi tergantung pandai tidaknya perusahaan tersebut dalam mengolah informasi yang didapat untuk kemudian dijadikan strategi dalam memecahkan ancaman dan kelemahan yang ada dengan memaksimalkan peluang dan kelebihan yang dimiliki. | ||||||||||
| 5.Manfaat pemanfaatan teknologi informasi antara lain: a. Pekerjaan dapat selesai dengan cepat dan tepat b. Meminimalkan kegagalan yang biasa terjadi c. Efektif dan efisien d. Meningkatkan keuntungan |
Rabu, 12 Oktober 2011
Soal Pelayanan Prima - sumber informasi
Label:
Bisnis,
Ekonomi,
Komunikasi Bisnis,
Pelayanan Prima,
SMK,
Soal Ulangan,
Soal+Jawab