RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP – 11 )
| STANDAR KOMPETENSI |
| Melaksanakan Komunikasi Bisnis |
| KOMPETENSI DASAR |
| Menggunakan Media Komunikasi yang Tersedia |
Oleh:
SUTARTI SPd
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
| SEKOLAH | : | SMK |
| MATA PELAJARAN | : | Pelayanan Prima |
| KELAS/SEMESTER | : | X / 2 |
| Pertemuan ke | : | 1, 2, 3 dan 4 |
| Alokasi Waktu | : | 4 x 45 menit (2 kali tatap muka per minggu) |
| Standart Kompetensi | : | Melaksanakan komunikasi bisnis |
| Kompetensi Dasar | : | Menggunakan media komunikasi yang tersedia |
| 1. | Indikator | : | 1. Menjelaskan dan menggunakan media komunikasi yang tersedia dalam kegiatan bisnis 2. Membedakan bentuk-bentuk media komunikasi 3. Mengidentifikasikan cara penggunaan media komunikasi bisnis | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tujuan Pembelajaran | : | Setelah pelajaran selesai diharapkan siswa dapat / mampu: 1. Menjelaskan dan menggunakan media komunikasi yang tersedia dalam kegiatan bisnis 2. Membedakan bentuk-bentuk media komunikasi 3. Mengidentifikasikan cara penggunaan media komunikasi bisnis | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Materi Ajar | : | 1. Media komunikasi bisnis 2. Bentuk-bentuk media komunikasi bisnis 3. Ciri-ciri penggunaan media komunikasi bisnis | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Metode Pembelajaran | : | 1. Ceramah bervariasi 2. Tugas kelompok (CL) model jigsaw 3. Pendekatan CTL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Langkah-Langkah Pembelajaran | | | |||||||||||||||||||||||||||
| a. Pertemuan ke 1 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru menyampaikan kepada siswa hari ini akan mempelajari media komunikasi bisnis | |||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Guru menanyakan kepada siswa pentingkah media komunikasi bisnis 2. Guru menguraikan apa yang dimaksud media komunikasi bisnis dan apa saja bentuk-bentuknya. Siswa mencatat hal–hal yang penting. 3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang contoh-contoh bentuk media komunikasi bisnis 4. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang ciri-ciri media komunikasi bisnis. Guru meluruskan bila ada pemahaman yang salah dari siswa. 5. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dimengerti terkait materi yang dibahas. Guru memberikan penjelasan. | |||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru memberi tugas kelompok. Satu kelas terdiri dari 8 kelompok yang masing-masing anggotanya 5 orang. Tiap-tiap kelompok diminta untuk membuat karya tulis tentang media komunikasi bisnis dan mempresentasikannya.
2. Refleksi, berdoa dan salam | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pertemuan ke 2&3 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan tugas kelompok yang pada pertemuan kali ini akan dibahas | |||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Kelompok 1 hingga 8 diberi kesempatan melakukan presentasi secara bergantian 2. Setiap setelah satu kelompok melakukan presentasi tentang karya tulisnya, kelompok lain yang tidak sedang melakukan presentasi menanggapi dan memberi pertanyaan 3. Guru memberi kesempatan kepada setiap setiap anggota kelompok untuk berperan aktif dalam kelompok masing-masing 4. Guru melakukan pengamatan mengenai kerja sama, keaktifan dan kreatifitas siswa 5. Setiap presentasi diakhiri dengan membuat kesimpulan yang difasilitasi oleh guru | |||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | |||||||||||||||||||||||||||||
| c. Pertemuan ke 4 | : | i. | Kegiatan Awal Apersepsi | |||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti Guru melakukan tes tulis pada siswa | |||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Alat/Bahan/Sumber Belajar | : | 1. Alat : kapur, papan tulis, unjuk kerja 2. Bahan : guru, peta konsep/gambar 3. Sumber belajar : § buku – buku bisnis yang relevan § buku – buku bisnis SMK § internet § CD pembelajaran § koran/majalah § lingkungan sekitar. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Penilaian | | | |||||||||||||||||||||||||||
| a. Bentuk Penilaian | : | 1. Test tertulis 2. Test lesan 3. Diskusi/simulasi 4. Tugas/pengamatan 5. Praktek | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. Teknik Penilaian | : | i. | Kognitif 1. Tes tulis 2. Tes lesan | |||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Psikomotor 1. Tugas kelompok 2. Tugas individu 3. Diskusi kelompok /kelas | |||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Afektif Pengamatan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Rubrik Penilaian | : | i. | Aspek Kognitif
Soal!
Kunci Jawaban! 1. Jenis media komunikasi bisnis: a. Media tertulis. Antara lain: surat dan memo, laporan dan proposal, email dan surat faksimile b. Media lesan / oral. Antara lain: percakapan dan tatap muka, telepon, voicemail ,audiotype dan videotype 2. Beda media tertulis dengan media lesan/oral: a. Media tertulis § Anda tidak membutuhkan umpan balik yang segera § Pesan anda sangat kompleks, rinci dan membutuhkan perencanaan yang hati-hati dan seksama § Anda membutuhkan bukti catatan yang permanen dan dapat disimpan § Audiens anda jumlahnya besar dan tersebar secara geografis b. Media lesan/oral § Anda menginginkan umpan balik segera § Pesan anda secara relatif sederhana dan mduah diterima § Anda tidak memerlukan bukti catatan untuk disimpan § Anda dapat mengumpulkan audiens dengan ekonomis dan nyaman § Anda menginginkan interaksi untuk memecahkan masalah 3. Cara penggunaan media komunikasi dalam kegiatan bisnis adalah dengan berpaku pada etika secara professional. Selain itu bicara secukupnya, semakin lama atau banyak pembicaraan maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Gunakan juga kata-kata yang lugas, singkat dan jelas sehingga mudah diterima oleh penerima pesan dan menghasilkan umpan balik seperti yang diinginkan oleh komunikator. 4. Faktor- faktor yang memberi kontribusi pada komunikasi bisnis yang efektif dan efisien: a. Memahami penerima pesan b. Menyesuaikan pesan pada penerima c. Mengembangkan dan menghubungkan gagasan d. Mengurangi jumlah pesan yang tidak perlu e. Saluran dan medium yang tepat f. Memperkuat keterampilan komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | ii. | Aspek Psikomotor Tugas terstruktur antara lain diskusi dan kliping.
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | iii. | Aspek Afektif
| ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Ketuntasan Minimal = 7,00 Keterangan: 1. Peserta didik yang sudah tuntas (di atas Kriteria Ketuntasan Minimal) maka peserta didik diberi proram pengayaan 2. Peserta didik yang belum tuntas maka diberikan remidi |