RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP – 5 )
| STANDAR KOMPETENSI |
| Menerapkan Prinsip Profesional Bekerja |
| KOMPETENSI DASAR |
| Mengelola Kompetensi Personal |
Oleh:
SUTARTI SPd
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
| SEKOLAH | : | SMK Kepanjen |
| MATA PELAJARAN | : | Pelayanan Prima |
| KELAS/SEMESTER | : | X / 1 |
| Pertemuan ke | : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 |
| Alokasi Waktu | : | 8 x 45 menit (2 kali tatap muka per minggu) |
| Standart Kompetensi | : | Menerapkan prinsip profesional bekerja |
| Kompetensi Dasar | : | Mengelola kompetensi personal |
| 1. | Indikator | : | 1. Menjelaskan pengelolaan kompetensi personal tenaga kerja 2. Membedakan dasar-dasar kualifikasi kompetensi personal 3. Mengidentifikasikan dasar-dasar kualifikasi kompetensi personal tenaga kerja perusahaan industri produksi barang dan jasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tujuan Pembelajaran | : | Setelah pelajaran selesai diharapkan siswa dapat / mampu: 1. Menjelaskan pengelolaan kompetensi personal tenaga kerja 2. Membedakan dasar-dasar kualifikasi kompetensi personal 3. Mengidentifikasikan dasar-dasar kualifikasi kompetensi personal tenaga kerja perusahaan industri produksi barang dan jasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Materi Ajar | : | 1. Pengertian mengelola kompetensi personal 2. Cara pengelolaan kompetensi personal 3. Dasar-dasar kualifikasi personal tenaga kerja 4. Penempatan dan pengembangan personal tenaga kerja dalam perusahaan industri 5. Kompetensi personal tenaga kerja dalam perusahaan industri produksi barang dan jasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Metode Pembelajaran | : | 1. Ceramah bervariasi 2. Tugas kelompok (CL) model jigsaw 3. Pendekatan CTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Langkah-Langkah Pembelajaran | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pertemuan ke 1 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru bertanya kepada siswa apakah kualitas tenaga kerja itu penting 3. Menyampaikan pada siswa bahwa hari ini akan mempelajari tentang pengelolaan kompetensi personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Guru menguraikan materi tentang pengertian kompetensi personal 2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang seputar materi kompetensi personal dan cara pengelolaannya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru memberi pekerjaan rumah tentang dasar-dasar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pertemuan ke 2 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru bertanya kepada siswa mengenai pekerjaan rumah yang diberikan pada pertemuan sebelumnya yang akan dibahas pada pertemuan kali ini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Guru dan siswa membahas pekerjaan rumah tentang dasar-dasar kualifikasi tenaga kerja dan siswa diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dan guru menampung jawaban dari beberapa siswa kemudian diambil kesimpulan 2. Guru dan siswa melanjutkan tanya jawab terkait dasar-dasar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru memberi pekerjaan rumah kepada siswa tentang bagaimana cara menempatkan tenaga kerja yang ada dan cara pengembangannya, studi kasus pada perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungantempat tinggal siswa 2. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Pertemuan ke 3 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru bertanya kepada siswa mengenai pekerjaan rumah yang diberikan pada pertemuan sebelumnya yang akan dibahas pada pertemuan kali ini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti 1. Guru dan siswa membahas pekerjaan rumah tentang penempatan tenaga kerja dan pengembangannya 2. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dengan contoh yang ada dan guru menyimpulkan. 3. Guru melanjutkan memberi tugas siswa secara berkelompok, dimana satu kelas dibagi menjadi 8 kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Masing-masing kelompok diberi topik yang berbeda seputar pengelolaan kompetensi personal pada sebuah perusahaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Pertemuan ke 4&5 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan tugas kelompok yang pada pertemuan kali ini akan dibahas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ii. | Kegiatan Inti 1. Kelompok 1 hingga 4 diberi kesempatan melakukan presentasi secara bergantian 2. Setiap setelah satu kelompok melakukan presentasi, kelompok lain yang tidak sedang melakukan presentasi bisa memberi pertanyaan lalu menanggapi hasil jawaban yang dikemukakan kelompok yang presentasi 3. Guru memberi kesempatan kepada setiap setiap anggota kelompok untuk berperan aktif dalam kelompok masing-masing. Guru sebagai moderator. 4. Guru melakukan pengamatan mengenai kerja sama, keaktifan dan kreatifitas siswa. 5. Setiap presentasi diakhiri dengan membuat kesimpulan yang difasilitasi oleh guru. Guru meluruskan bila ada pemahaman yang salah dari siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | iii. | Penutup 1. Guru mengumpulkan tugas kelompok 1 hingga 4 2. Refleksi, doa dan salam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Pertemuan ke 6&7 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengeluarkan tugas kelompok yang pada pertemuan kali ini akan dibahas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | 1. Kelompok 5 hingga 8 diberi kesempatan melakukan presentasi secara bergantian 2. Setiap setelah satu kelompok melakukan presentasi, kelompok lain yang tidak sedang melakukan presentasi bisa memberi pertanyaan lalu menanggapi hasil jawaban yang dikemukakan kelompok yang presentasi 3. Guru memberi kesempatan kepada setiap setiap anggota kelompok untuk berperan aktif dalam kelompok masing-masing. Guru sebagai moderator. 4. Guru melakukan pengamatan mengenai kerja sama, keaktifan dan kreatifitas siswa. 5. Setiap presentasi diakhiri dengan membuat kesimpulan yang difasilitasi oleh guru. Guru meluruskan bila ada pemahaman yang salah dari siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup 1. Guru mengumpulkan tugas kelompok 5 hingga 8 2. Masing-masing siswa diberi pekerjaan rumah untuk membuat rangkuman kesimpulan hasil diskusi kelas yang sudah dilakukan 3. Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Pertemuan ke 8 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta kepada siswa untuk mengumpulkan pekerjaan rumahnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Kegiatan Inti Guru melakukan tes tulis pada siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Alat/Bahan/Sumber Belajar | : | 1. Alat : kapur, papan tulis, unjuk kerja 2. Bahan : guru, peta konsep/gambar 3. Sumber belajar : § buku – buku bisnis yang relevan § buku – buku bisnis SMK § informasi internet § koran/majalah § CD pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Penilaian | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Bentuk Penilaian | : | 1. Test tertulis 2. Test lesan 3. Diskusi/simulasi 4. Tugas/pengamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Teknik Penilaian | : | i. | Kognitif 1. Tes tulis 2. Tes lesan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. | Psikomotor 1. Tugas kelompok 2. Tugas individu 3. Diskusi kelompok /kelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. | Afektif Pengamatan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Rubrik Penilaian | : | i. | Aspek Kognitif
Soal!
Kunci Jawaban! 1. Ada dua cara mengelola potensi personal dalam suatu perusahaan antara lain: a. Training on the job Melatih potensi personal sambil mengerjakan tugas-tugas yang sederhana. Dilakukan terhadap tenaga kerja yang berpendidikan rendah b. Training for the job Melatih potensi personal yang diperuntukkan untuk pegawai baru sebelum melaksanakan tugasnya. 2. Unsur-unsur kualifikasi tenaga kerja antara lain: a. Keahlian. Yang meliputi keahlian khusus, keahlian kemanusiaan dan keahlian pemikiran b. Pengalaman tenaga kerja. Unsur ini adalah untuk mengetahui pengalaman yang dimiliki c. Umur. Unsur ini menentukan dan memegang peranan penting terhadap prestasi dan produktivitas kerja d. Jenis kelamin. Untuk menentukan tempat kerja. Misal perempuan tidak ditempatkan di tempat yang berbahaya. e. Pendidikan. Hal ini dapat menjadi petunjuk adanya kesanggupan dan kecakapan calon tenaga kerja dengan ilmu penegtahuan yang diperoleh di bangku sekolah untuk kemudian digunakan sebagai pedoman untuk penempatan tenaga kerja f. Keadaan fisik. Merupakan kualifikasi yang penting bagi perusahaan untuk memangku jabatan g. Tampang. Dalam jabatan tertentu, tampang sesorang merupakan kualifikasi yang sangat penting. Misal pramuniaga, dimana harus tampil menarik, ramah dan wajah berseri h. Bakat. Seorang tenaga kerja yang mempunyai bakat dapat dikembangkan dan diarahkan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan prestasi dan produktivitas di dalam bekerja i. Temperamen. Seorang tenaga kerja yang temperamen dengan tidak diikuti pendidikan dan pengelolaan emosi yang baik menjadi factor penentuan dalam penempatan tenaga kerja j. Karakter. Merupakan sifat sesorang yang tidak dapat dirubah baik oleh suatu keadaan/pendidikan. 3. Salah satu yang harus dimiliki oleh sesorang calon tenaga kerja adalah keahlian. Alasannya karena dalam hal bekerja dibutuhkan kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang akan dituju atau ditekuni, sesuai pula dengan bakat, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dilakukanagar pekerja merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya dan hasil dari pekerjaan tersebut juga maksimal. 4. Pembagian kerja atas dasar kemampuan kerja dan motivasi dilakukan karena pengembangan kemampuan para tenaga kerja ditentukan oleh adanya kualifikasi yang dimilikinya antara lain pendidikan, latihan, pengalaman, dan sifat pribadinya agar kemampuan tenaga kerja dapat berkembang dan pimpinan perusahaan mengetahui dalam segi apa memberi perhatian dan rasa kepuasan serta dorongan. 5. Bentuk-bentuk insentif: a. Insentif material. Yaitu daya dorong dengan pemberian uang kesejahteraan kepada para tenaga kerja. b. Insentif semi material. Yaitu daya pendorong yang berupa pemberian pendidikan, pelatihan dan loka karya ; fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerjaan atau jabatan yang dapat dijamin oleh pengelola perusahaan c. Insentif immaterial. Yaitu berupa perhatian atau pernghargaan dari atasan kepada bawahan dalam bentuk verbal juga sikap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ii. | Aspek Psikomotor Tugas terstruktur antara lain diskusi dan kliping.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | iii. | Aspek Afektif
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Ketuntasan Minimal = 7,00 Keterangan: 1. Peserta didik yang sudah tuntas (di atas Kriteria Ketuntasan Minimal) maka peserta didik diberi proram pengayaan 2. Peserta didik yang belum tuntas maka diberikan remidi |