RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP 1)
STANDAR KOMPETENSI |
Mengaktualisasikan Sikap dan Perilaku Wirausaha |
KOMPETENSI DASAR |
Mengidentifikasikan Sikap dan Perilaku Wirausaha |
Oleh:
SUTARTI SPd
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH | : | SMK |
MATA PELAJARAN | : | Kewirausahaan |
KELAS/SEMESTER | : | X / 1 |
Pertemuan ke | : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 |
Alokasi Waktu | : | 8 x 45 menit (2 jam per minggu) |
Standart Kompetensi | : | Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha |
Kompetensi Dasar | : | Mengidentifikasikan sikap dan perilaku wirausaha |
1. | Indikator | : | 1. Menjelaskan pengertian kewirausahaan dan wirausaha 2. Menjelaskan disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri dan selalu bekerja dengan berprestasi 3. Mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan wirausahawan berdasarkan sikap dan perilakunya dalam keseharian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Tujuan Pembelajaran | : | Setelah pelajaran selesai diharapkan siswa dapat / mampu: 1. Menjelaskan pengertian kewirausahaan dan wirausaha 2. Menjelaskan disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri dan selalu bekerja dengan berprestasi 3. Mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan wirausahawan berdasarkan sikap dan perilakunya dalam keseharian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Materi Ajar | : | 1. Pengertian kewirausahaan
Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship. Menurut Robin, 1996, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Sedangkan wirausaha menurut J.A Sciunpeter adalah seorang innovator, yang mana merupakan individu yang mempunyai naluri untuk melihat benda materi sedemikian rupa yang kemudian terbukti benar mempunyai semangat, kemampuan dan pikiran untuk menakhlukkan cara berpikir lamban dan malas.
Tujuan kewirausahaan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas 2) Mewujudkan kemampuan dan kemantapan untuk menghasilkan kesejahteraan dan kemajuan 3) Membudayakan semangat sikap dan perilaku yang mampu, handal dan unggul 4) Menumbuhkembangkan kesadaran dan orientasi yang tangguh dan kuat 2. Karakteristik kewirausahaan Karakteristik kewirausahaan dan keberhasilannya dalam bidang bisnis selalu berhubungan dengan hal-hal terkait:
Yang mana merupakan modal dasar berwirausaha. Orang yang mempunyai kemauan keras dan penuh disiplin kuat dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja secara sungguh-sungguh.
Mampu menentukan kegiatan usahanya atas kemampuannya sendiri, mengetahui kesempatan dan kecakapannya, menyadari kekurangannya dan mampu memanfaatkan modal dan kekuatan secara mandiri.
Mampu memupuk segala sifat yang baik pada dirinya dan membuang yang buruk, serta terus belajar dari proses kewirausahaan yang dilakukannya. 3. Cara mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan seseorang berdasarkan karakteristik kewirausahaan a. Keberhasilan § Keyakinan dalam berwirausaha dan diri sendiri § Sikap mental yang yang positif § Bertanggung jawab, kreatif dan inovatif § Pengelolaan waktu yang efektif dan efisien § Kemampuan berusaha dan sasaran besar yang menantang dalam berusaha b. Kegagalan § Kurang ulet, kurang tekun, kurang inisiatif dan tidak jujur § Keliru dalam memilih lapangan usaha dan kurang menyesuaikan dengan selera konsumen § Pelayanan kurang baik § Banyak pemborosan, penyelewengan dan kekeliruan dalam menghitung harga pokok § Tidak ada pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan § Memulai usaha langsung dengan besar-besaran dan minim pengalaman 4. Pendidikan Karakter dan Pengembangan Budaya (PKPB) disiplin, jujur, kreatif, inovatif dan mandiri. a. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. b. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan c. Kreatif dan inovatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki d. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas e. Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Metode Pembelajaran | : | 1. Ceramah bervariasi 2. Tugas individu (CL) model jigsaw 3. Pendekatan CTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Langkah-Langkah Pembelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Pertemuan ke 1 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru menyampaikan kepada siswa hari ini akan mempelajari sikap dan perilaku wirausaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Guru menanyakan kepada siswa mengenai apa saja yang diketahui oleh siswa tentang wirausaha dan kegaiatan-kegiatan seputar kewirausahaan. Guru menampung jawaban dari siswa, 2. Guru melanjutkan dengan menghubungkannya dengan materi yang akan dibahas. Guru menguraikan pengertian kewirausahaan, wirausaha dan wirausahawan. Siswa mencatat hal–hal yang penting. 3. Diskusi singkat tentang manfaat dan tujuan melakukan kegiatan kewirausahaan 4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dimengerti terkait materi yang dibahas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup 1. Guru memberi pekerjaan rumah pada siswa untuk melakukan pengamatan lingkungan mengenai karakteristik wirausahawan di sekitar tempat tinggalnya dan bagaimana sikap mental wirausahawan tersebut dalam menjalankan bisnis. 2. Refleksi, berdoa dan salam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Pertemuan ke 2 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru bertanya kepada siswa mengenai pekerjaan rumah yang diberikan pada pertemuan sebelumnya yang akan dibahas pada pertemuan kali ini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Guru meminta beberapa siswa mempresentasikan pekerjaan rumahnya dan hasil penelitiannya. Guru dan siswa lainnya mengamati apa yang dikemukakan. 2. Para siswa diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya berdasar apa yang sudah dipresentasikan oleh beberapa temannya. Guru menampung jawaban dari siswa. 3. Guru menghubungkan materi diskusi yang dilakukan dengan karakteristik wirausahawan dan keberhasilannya dalam bisnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup 1. Murid diminta mengumpulkan pekerjaan rumahnya 2. Refleksi, berdoa dan salam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Pertemuan ke 3 | : | i. | Kegiatan Awal 1. Apersepsi 2. Guru meminta siswa mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Beberapa siswa diminta mengemukakan kesimpulan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti 1. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang cara mengidentifikasi kegagalan dan keberhasilan seseorang berdasarkan karakteristiknya. Guru meluruskan bila ada pemahaman yang salah dari siswa. 2. Guru dan murid menyimpulkan bersama 10 karakteristik yang bisa menimbulkan kegagalan dan 10 karakteristik yang mendorong keberhasilan seseorang. 3. Guru meminta siswa untuk melihat refleksi sikap-sikap karakteristik wirausahawan pada diri pribadinya masing-masing dan menyusunnya dalam sebuah daftar. Hal ini ditujukan agar siswa lebih mengenal kesehariannya di sekolah, lingkungannya, dan bagaimana hubungannya dengan praktek wirausaha yang dilakukan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup 1. Guru mengumpulkan tugas mandiri siswa 2. Refleksi, berdoa dan salam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Pertemuan ke 4 | : | i. | Kegiatan Awal Apersepsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii. | Kegiatan Inti Guru melakukan tes tulis pada siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii. | Penutup Refleksi, doa dan salam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Alat/Bahan/Sumber Belajar | : | 1. Alat : kapur, papan tulis, unjuk kerja 2. Bahan : guru, peta konsep/gambar 3. Sumber belajar : § buku – buku kewirausahawan untuk SMK § buku – buku pegangan yang relevan § Instrumen penilaian pelajaran kewirausahaan § CD pembelajaran. § kliping/koran dan internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Penilaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Bentuk Penilaian | : | 1. Tes tertulis 2. Tes lesan 3. Diskusi / simulasi 4. Tugas/pengamatan menggunakan instrument portofolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Teknik Penilaian | : | 1 | Kognitif 1. Tes tulis 2. Tes lesan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Psikomotor 1. Tugas kelompok 2. Tugas individu 3. Diskusi kelompok /kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Afektif Pengamatan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Rubrik Penilaian | : | i. | Aspek Kognitif
Ket: Soal dan Kunci Jawaban Terlampir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii. | Aspek Psikomotor Tugas terstruktur antara lain diskusi dan kliping.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii. | Aspek Afektif
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Rubrik PKPB | : | 1. Aspek PKPB a. Disiplin Ø Hadir pada saat jam pelajaran (kecuali karena sakit, atau alasan dengan izin) Ø Menyerahkan laporan, tugas ataupun pekerjaan rumah tepat waktu b. Jujur Ø Memberikan laporan, tugas, ataupun pekerjaan rumah atas hasil pengerjaannya sendiri. Ø Bersaing secara sehat dengan teman pada saat proses belajar mengajar berlangsung Ø Tidak mencontek pada saat ujian c. Kreatif dan Inovatif Ø Turut andil berpastisipasi di kelompoknya dalam setiap pengerjaan tugas ataupun presentasi kelompok Ø Menyampaikan argumen di kelas dengan sopan serta mampu memberikan masukan-masukan yang baru dalam ‘brainstorming’ yang berlangsung Ø Mempunyai inisiatif untuk berani bertanya pada guru terkait hal-hal yang belum dimengerti d. Mandiri Ø Berani untuk mengkomunikasikan pendapat atau argumennya dalam kelas Ø Teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan e. Peduli Sosial Ø Berempati kepada sesama teman Ø Membangun kerukunan warga kelas 2. Penilaian PKPB Nilai berupa scoring skala 1 sampai dengan 4. 1 = kurang ; 2 = cukup 3 = baik = ; 4 = sangat baik Tabel Penilain PKPB
Keterangan: M = Mandiri ; J = Jujur ; KI = Kreatif dan inovatif M = Mandiri ; PS = Peduli sosial Penentuan nilai akhir PKPB: Range skor 17-20 = A Range skor 13-16 = B Range skor kurang dari 12 = C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kriteria Ketuntasan | : |
Kriteria Ketuntasan Minimal = 7,50 Keterangan: 1. Peserta didik yang sudah tuntas (di atas Kriteria Ketuntasan Minimal) maka peserta didik diberi proram pengayaan 2. Peserta didik yang belum tuntas maka diberikan remidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampiran
Soal dan Kunci Jawaban
Soal!
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan dan wiraswasta!
2. Sebutkan 10 karakteristik wirausahawan!
3. Jelaskan faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausahawan!
4. Jelaskan tujuan dan manfaat kewirausahaan bagi siswa dan masyarakat!
5. Jelaskan keuntungan dan kelemahan berwiraswasta!
Kunci Jawaban!
1. Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship. Menurut Robin, 1996, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan.
Sedangkan wirausaha atau wiraswasta menurut J.A Sciunpeter adalah seorang innovator, yang mana merupakan individu yang mempunyai naluri untuk melihat benda materi sedemikian rupa yang kemudian terbukti benar mempunyai semangat, kemampuan dan pikiran untuk menakhlukkan cara berpikir lamban dan malas.
2. 10 karakteristik wirausahawan
a. Berwatak luhur
b. Kerja keras dan disiplin
c. Mandiri dan realistis
d. Prestatif dan komitmen tinggi
e. Berpikir positif dan bertanggung jawab
f. Dapat mengendalikan emosi
g. Tidak ingkar janji
h. Belajar dari pengalaman
i. Memperhitungkan resiko
j. Merasakan kebutuhan orang lain
k. Bekerja sama dengan orang lain
l. Menghasilkan sesuatu tuk orang lain
m. Menghasilkan semangat untuk orang lain
n. Mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan
o. Merencanakan sesuatu sebelum bertindak
3. Faktor-faktor penyebab keberhasilan seorang wirausahawan:
§ Keyakinan dalam berwirausaha dan diri sendiri
§ Sikap mental yang yang positif
§ Bertanggung jawab, kreatif dan inovatif
§ Pengelolaan waktu yang efektif dan efisien
§ Kemampuan berusaha dan sasaran besar yang menantang dalam berusaha
4. Tujuan dan manfaat kewirausahaan:
a. Berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan nasional yang sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri
b. Menjadi contoh nyata bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani
c. Memberi contoh bagaimana orang harus bekerja keras dan tekun tetapi tidak melupakan perintah agama
d. Menambah daya tampung untuk tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran
e. Generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemelihara lingkungan dan kesejahteraan
f. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun dan jujur menghadapi pekerjaannya
g. Berusaha mendidik masyarakat agar dapat hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan hemat
5. Keuntungan berwiraswasta:
a. Terbuka peluang mendemonstrasikan kemampuan serta potensi seseorang secara penuh
b. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri
c. Terbuka peluang untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan secara maksimal
d. Terbuka kesempatan untuk menjadi bos
e. Terbuka peluang membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkrit.
Kelemahan berwiraswasta:
a. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti, dan memikul berbagai resiko. Jika resiko ini telah diantisipasi dengan baik, maka berarti wirausaha telah menggeser resiko tersebut.
b. Bekerja keras dan waktu/jam kerjanya panjang
c. Kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil, sebab dia harus berhemat.
d. Tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dia buat walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya.