PROGRAM PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010
MATA PELAJARAN
KOMPETENSI KEJURUAN
( PERPAJAKAN )
KELAS XI
Oleh:
SUTARTI SPd
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU
Kelas / Semester : XI / 3
Nama Sekolah : SMK
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan (Perpajakan)
Tahun Pelajaran : 2009 – 2010
Alokasi Waktu :
| No | Keterangan | Jumlah |
| 1. | Banyaknya pekan dalam semester: Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Total | 2 4 4 3 4 5 1 23 |
| 2. | Jumlah pekan tidak efektif untuk KBM | 2 |
| 3. | Banyaknya pekan efektif untuk KBM | 23 |
| 4. | Banyaknya jam pelajaran efektif | 21 x 2 jam |
| 5. | Distribusi alokasi waktu | 42 jam |
Perhitungan per KD :
| No | Kompetensi | Jumlah Jam | |
| Kompetensi Dasar (KD) | Indikator | ||
| 1 | Menyusun ketentuan umum dan tata cara perpajakan | a. Mendeskripsikan dasar-dasar perpajakan | 4 |
| b. Membedakan macam-macam pajak dan sangsi perpajakan | 4 | ||
| c. Mengidentifikasikan ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan UU No 16 tahun 2000 | 4 | ||
| d. Menjelaskan pajak penghasilan umum berdasarkan UU No 17 tahun 2000 | 4 | ||
| 2 | Menyiapkan dokumen transaksi pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) | a. Menyiapkan peralatan dan data-data yang dibutuhkan untuk pengelolaan administrasi PPh | 4 |
| b. Membedakan tarif pajak wajib pajak badan dengan orang pribadi berdasarkan UU PPh pasal 17 | 4 | ||
| c. Mengidentifikasikan wajib pajak, obyek pajak dan pemotong pajak PPh pasal 21 | 4 | ||
| d. Mengidentifikasikan perhitungan PPh pasal 21 | 6 | ||
| 3 | Ulangan 1 | 1 | |
| 4 | Ulangan 2 | 1 | |
| 5 | Ulangan 3 | 1 | |
| 6 | Ulangan Akhir Semester | 2 | |
| 7 | Remidial | 1 | |
| 8 | Cadangan | 2 | |
| Total | 42 | ||
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU
Kelas / Semester : XI / 4
Nama Sekolah : SMK
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan (Perpajakan)
Tahun Pelajaran : 2009 – 2010
Alokasi Waktu :
| No | Keterangan | Jumlah |
| 1. | Banyaknya pekan dalam semester: Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Total | - 4 5 5 4 3 - 22 |
| 2. | Jumlah pekan tidak efektif untuk KBM | 1 |
| 3. | Banyaknya pekan efektif untuk KBM | 21 |
| 4. | Banyaknya jam pelajaran efektif | 21 x 2 jam |
| 5. | Distribusi alokasi waktu | 42 jam |
Perhitungan per KD :
| No | Kompetensi | Jumlah Jam | |
| Kompetensi Dasar (KD) | Indikator | ||
| 1 | Menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan pasal 22, 23, 24 dan 25. | a. Mengidentifikasikan obyek pemungutan PPh pasal 22 | 8 |
| b. Mengidentifikasikan data-data penerimaan dan bunga royalti (PPh pasal 23) | 8 | ||
| c. Mengidentifikasikan kredit pajak luar negeri (PPh pasal 24) | 8 | ||
| d. Mengidentifikasikan perhitungan PPh pasal 25 | 8 | ||
| 2 | Ulangan 1 | 1 | |
| 3 | Ulangan 2 | 1 | |
| 4 | Ulangan Tengah Semester | 2 | |
| 5 | Ulangan 3 | 1 | |
| 6 | Ulangan Akhir Semester | 2 | |
| 7 | Remidial | 1 | |
| 8 | Cadangan | 2 | |
| Total | 42 | ||
PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan (Perpajakan)
Satuan Pendidikan : SMK
Kelas / Tahun Pelajaran : XI / 2009-2010
| Semes-ter | Standar Kompetensi (SK) | Kompetensi Dasar (KD) | Indikator | Alokasi Waktu | Keterangan | |
| 3 | Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak | 1.1 | Menyusun ketentuan umum dan tata cara perpajakan | a. Mendeskripsikan dasar-dasar perpajakan | 4 | Kemampuan menyusun ketentuan umum dan tata cara perpajakan |
| | b. Membedakan macam-macam pajak dan sangsi perpajakan | 4 | ||||
| | c. Mengidentifikasikan ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan UU No 16 tahun 2000 | 4 | ||||
| | d. Menjelaskan pajak penghasilan umum berdasarkan UU No 17 tahun 2000 | 4 | ||||
| 1.2 | Menyiapkan dokumen transaksi pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) | a. Menyiapkan peralatan dan data-data yang dibutuhkan untuk pengelolaan administrasi PPh | 4 | Kemampuan menyiapkan dokumen transaksi pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) | ||
| | b. Membedakan tarif pajak wajib pajak badan dengan orang pribadi berdasarkan UU PPh pasal 17 | 4 | ||||
| | c. Mengidentifikasikan wajib pajak, obyek pajak dan pemotong pajak PPh pasal 21 | 4 | ||||
| | d. Mengidentifikasikan perhitungan PPh pasal 21 | 6 | ||||
| Ulangan 1 | | | 1 | | ||
| Ulangan 2 | | | 1 | | ||
| Ulangan 3 | | | 1 | | ||
| Ulangan Akhir Semester | | | 2 | | ||
| Remidial | | | 1 | | ||
| Cadangan | | | 2 | | ||
| Total | 42 | | ||||
| 4 | Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak | Menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan pasal 22, 23, 24 dan 25. | a. Mengidentifikasikan obyek pemungutan PPh pasal 22 | 8 | Kemampuan menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan pasal 22, 23, 24 dan 25. | |
| b. Mengidentifikasikan data-data penerimaan dan bunga royalti (PPh pasal 23) | 8 | |||||
| c. Mengidentifikasikan kredit pajak luar negeri (PPh pasal 24) | 8 | |||||
| d. Mengidentifikasikan perhitungan PPh pasal 25 | 8 | |||||
| | Ulangan 1 | | | 1 | | |
| | Ulangan 2 | | | 1 | | |
| | Ulangan Tengah Semester | | | 2 | | |
| | Ulangan 3 | | | 1 | | |
| | Ulangan Akhir Semester | | | 2 | | |
| | Remidial | | | 1 | | |
| | Cadangan | | | 2 | | |
| | Total | 42 | | |||
RENCANA PENILAIAN
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan (Perpajakan)
Satuan Pendidikan : SMK
Kelas / Tahun Pelajaran : XI / 2009-2010
| Semes-ter | Standar Kompetensi (SK) | Kompetensi Dasar (KD) | Indikator | Jumlah Tagihan | Jenis Tagihan | |
| 3 | Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak | 1.1 | Menyusun ketentuan umum dan tata cara perpajakan | a. Mendeskripsikan dasar-dasar perpajakan | 1 | Tugas individu |
| | b. Membedakan macam-macam pajak dan sangsi perpajakan | 1 | Perfor-mance | |||
| | c. Mengidentifikasikan ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan UU No 16 tahun 2000 | 1 | Laporan praktik | |||
| | d. Menjelaskan pajak penghasilan umum berdasarkan UU No 17 tahun 2000 | 1 | Laporan ulangan harian | |||
| 1.2 | Menyiapkan dokumen transaksi pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) | a. Menyiapkan peralatan dan data-data yang dibutuhkan untuk pengelolaan administrasi PPh | 1 | Tugas individu | ||
| | b. Membedakan tarif pajak wajib pajak badan dengan orang pribadi berdasarkan UU PPh pasal 17 | 1 | Laporan praktik | |||
| | c. Mengidentifikasikan wajib pajak, obyek pajak dan pemotong pajak PPh pasal 21 | 1 | Perfor-mance | |||
| | d. Mengidentifikasikan perhitungan PPh pasal 21 | 1 | Laporan ulangan harian | |||
| 4 | Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak | Menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan pasal 22, 23, 24 dan 25. | a. Mengidentifikasikan obyek pemungutan PPh pasal 22 | 1 | Tugas individu | |
| b. Mengidentifikasikan data-data penerimaan dan bunga royalti (PPh pasal 23) | 1 | Laporan praktik | ||||
| c. Mengidentifikasikan kredit pajak luar negeri (PPh pasal 24) | 1 | Laporan praktik | ||||
| d. Mengidentifikasikan perhitungan PPh pasal 25 | 1 | Laporan ulangan harian | ||||
| Meng |